Nos prestations
Entretien
REVISION, Nettoyage, réglages ET changement des pièces défectueuses
MiseS à jour
pour un système electrique toujours au point
Entretien et reparations pour un fonctionnement et une longévité optimales
des mécanos experimentés
un materiel professionnel
un atelier disponible
une réparation aux petits oignons
Nous entrenons et réparons tout types de vélo et toutes réparations, y compris les suspensions de VTT.
Nous réparons et sommes certifiés pour les systèmes électriques BOSCH, Shimano et Yamaha.
NOS FORFAITS REVISION
« LA CLASSIQUE »
- Contrôle des pièces
- verification des serrages
- Réglage des freins
- Réglage de la transmission
- Lubrification chaîne
- Pression des pneus et suspensions
- Contrôle voilage roue et tension des rayons
- Nettoyage cadre et transmission
« LA SPECIALE VAE »
- Contrôle des pièces
- verification des serrages
- Réglage des freins
- Réglage de la transmission
- Lubrification chaîne
- Pression des pneus et suspensions
- Contrôle voilage roue et tension des rayons
- Nettoyage cadre et transmission
- Diagnostic et mise à jour système électrique
- Les tarifs sont des tarifs de base pouvant évoluer en fonction de la technicité des composants et des modèles de vélo.
- Les pièces d’usure seront systématiquement changées et facturées, la main d’oeuvre est inclue dans le forfait.
- Pour les autres réparation un devis gratuit sera fournis pour validation.
- Nos réparations sont garanties 3 mois, voir les Conditions Générales d’Intervention pour plus d’informations.
Tarifs main d'oeuvre
| Freinage | TARIFS |
| Changement plaquettes / patins | 10 |
| Réglage freins | 8 |
| Changement câble et gaine de frein + réglage | 17 |
| Purge frein hydraulique x1 | 20 |
| Déglassage plaquettes + nettoyage disque | 12 |
| Changement disque de frein x1 | 10 |
| Changement et réglages frein à câble | 20 |
| Changement et réglage de frein hydraulique | 20 |
| Transmission | TARIFS |
| Réglage dérailleur | 12 |
| Remplacement de la chaîne + réglage | 15 |
| Changement câble et gaine de dérailleur + réglage | 17 |
| Changement shifter + réglage | 17 |
| Changement dérailleur + réglage | 25 |
| Changement cassette | 17 |
| Changement plateaux / pédalier / manivelles | 20 |
| Changement boitier de pédalier | 25 |
| Roues et Pneumatiques | TARIFS |
| Changement / Montage pneu et/ou chambre à air | 10 |
| Réparation chambre à air | 14 |
| Dévoilage de roue (standard) | 17 |
| Changement de rayons + dévoilage | 30 |
| Changement roue | 20 |
| Recharge préventif x1 | 10 |
| Rayonnage complet | Sur devis |
| Montage tubeless (MO + fond de jante + liquide) | 20 |
| Coût horaire main d’œuvre (TTC) | 60 |
| Direction | TARIFS |
| Changement de cintre (VTT) | 25 |
| Changement de cintre (Route) + montage guidoline | 38 |
| Changement de fourche | 25 |
| Changement de jeu de direction | 25 |
| Pose de guidoline | 20 |
| Montage et réglage potence | 12 |
| Périphériques et accessoires | TARIFS |
| Montage selle, poignées, compteur, garde-boue, pédales | 10 |
| Montage porte bagage | 15 |
| Protection du vélo | Sur devis |
| Service rapide petite visserie, dépannage petite pièce | Boite à tips |
| Montage tige de selle télescopique | Sur devis |
| Roulements | TARIFS |
| Entretien / Changement roulement de roue | 20 |
| Entretien / Changement roulement de cadre par pivot | 20 |
| Spécifique E-BIKE | TARIFS |
| Check rapide et mise à jour système électrique | 20 |
| Diagnostic complet: MAJ système (si nécessaire), contrôle moteur et batterie, contrôle cablerie | 40 |
| Autre opération | sur devis |
| Suspensions | TARIFS |
| Entretien 50h fourche (joints compris) | 50 |
| Entretien 200h fourche ou amortisseur (joints compris) | sur devis |
| Nettoyage | TARIFS |
| Cadre et transmission rapide | 15 |
| Transmission en profondeur | 40 |
- Les tarifs sont des tarifs de base pouvant évoluer en fonction de la technicité des composants et des modèles de vélo.
- Ces prix n’inclus pas les pièces détachées. Ces prix sont exprimés en euro (€).
- Sur demande un devis gratuit sera fournis pour validation.
- En cas de vélo trop sale, il sera nettoyé avant opération et le nettoyage sera facturé.
- Nos réparations sont garanties 3 mois, voir les Conditions Générales d’Intervention pour plus d’informations.
- En cas de réparation impossible nous vous conseillerons sur la filère de recyclage adapatée.
CONSEILS ENTRETIEN
Pour grandement augmenter la longévité du vélo et des pièces, et d’éviter les pannes, nous vous conseillons les entretiens suivants :
TOUS LES | OPÉRATIONS |
A chaque sortie | Nettoyage du vélo |
Toutes les quelques sorties | Nettoyage transmission |
50h – plusieurs fois par an | Entretien intermédiaire de la fourche |
6 mois | Recharge préventif pour pneus tubeless |
500 km | Contrôle usure :
|
1 000 km – 1 fois/an | Révision :
|
200h – tous les ans | Entretien complet des suspensions (fourche et amortisseur) |
La vie au mag !
Toutes les actualités du magasin, les dernières blagues des mécanos, les conseils matos, les news de nos partenaires…